Scott

Property I-UCR Index Offenses

Scott
count
Burglary Offense Rate
2000 90.3 5
2001 562.5 31
2002 513.6 28
2003 257.9 14
2004 279.4 15
2005 243.8 13
2006 266.8 14
2007 210.8 11
2008 134.6 7
Theft Offense Rate
2000 252.8 14
2001 653.2 36
2002 898.8 49
2003 626.3 34
2004 465.7 25
2005 768.8 41
2006 419.2 22
2007 440.7 23
2008 403.9 21
Motor Vehicle Theft Offense Rate
2000 0.0 0
2001 181.5 10
2002 36.7 2
2003 36.8 2
2004 37.3 2
2005 75.0 4
2006 57.2 3
2007 38.3 2
2008 76.9 4
Arson Offense Rate
2000 18.1 1
2001 18.1 1
2002 18.3 1
2003 0.0 0
2004 37.3 2
2005 18.8 1
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
Total Property Index Offense Rate
2000 361.1 20
2001 1415.4 78
2002 1467.4 80
2003 921.0 50
2004 819.7 44
2005 1106.3 59
2006 743.1 39
2007 689.8 36
2008 615.5 32

Property I-UCR Index Arrests

Scott
count
Burglary Arrest Rate
2000 0.0 0
2001 54.4 3
2002 55.0 3
2003 36.8 2
2004 0.0 0
2005 56.3 3
2006 57.2 3
2007 38.3 2
2008 19.2 1
Theft Arrest Rate
2000 36.1 2
2001 163.3 9
2002 91.7 5
2003 55.3 3
2004 18.6 1
2005 37.5 2
2006 38.1 2
2007 38.3 2
2008 57.7 3
Motor Vehicle Theft Arrest Rate
2000 0.0 0
2001 18.1 1
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 56.3 3
2006 38.1 2
2007 0.0 0
2008 19.2 1
Arson Arrest Rate
2000 0.0 0
2001 18.1 1
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 56.3 3
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
Total Property Index Arrest Rate
2000 36.1 2
2001 254.0 14
2002 146.7 8
2003 92.1 5
2004 18.6 1
2005 206.3 11
2006 133.4 7
2007 76.6 4
2008 96.2 5

Violent I-UCR Index Offenses

Scott
count
Murder Offense Rate
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 0.0 0
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
Criminal Sexual Assault Offense Rate
2000 36.1 2
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 18.6 1
2005 18.8 1
2006 38.1 2
2007 0.0 0
2008 0.0 0
Robbery Offense Rate
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 0.0 0
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
Aggravated Assault Offense Rate
2000 180.5 10
2001 562.5 31
2002 275.1 15
2003 294.7 16
2004 316.7 17
2005 206.3 11
2006 285.8 15
2007 95.8 5
2008 57.7 3
Total Violent Index Offense Rate
2000 216.6 12
2001 562.5 31
2002 275.1 15
2003 294.7 16
2004 335.3 18
2005 225.0 12
2006 323.9 17
2007 95.8 5
2008 57.7 3

Violent I-UCR Index Arrests

Scott
count
Murder Arrest Rate
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 0.0 0
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
Criminal Sexual Assault Arrest Rate
2000 18.1 1
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 0.0 0
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
Robbery Arrest Rate
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 0.0 0
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
Aggravated Assault Arrest Rate
2000 72.2 4
2001 72.6 4
2002 165.1 9
2003 36.8 2
2004 149.0 8
2005 0.0 0
2006 76.2 4
2007 38.3 2
2008 38.5 2
Total Violent Index Arrest Rate
2000 90.3 5
2001 72.6 4
2002 165.1 9
2003 36.8 2
2004 149.0 8
2005 0.0 0
2006 76.2 4
2007 38.3 2
2008 38.5 2

I-UCR Drug Arrests

Scott
count
Cannabis Arrest Rate
2000 90.3 5
2001 36.3 2
2002 36.7 2
2003 55.3 3
2004 37.3 2
2005 0.0 0
2006 38.1 2
2007 19.2 1
2008 0.0 0
Controlled Substances Arrest Rate
2000 0.0 0
2001 18.1 1
2002 0.0 0
2003 184.2 10
2004 18.6 1
2005 0.0 0
2006 95.3 5
2007 19.2 1
2008 0.0 0
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 0.0 0
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate
2000 72.2 4
2001 36.3 2
2002 18.3 1
2003 0.0 0
2004 55.9 3
2005 18.8 1
2006 76.2 4
2007 38.3 2
2008 0.0 0
Total Drug Arrest Rate
2000 162.5 9
2001 90.7 5
2002 55.0 3
2003 239.5 13
2004 111.8 6
2005 18.8 1
2006 209.6 11
2007 76.6 4
2008 0.0 0

Total Offenses and Arrests

Scott
count
Total Violent and Property Offense Rate
2000 577.7 32
2001 1977.9 109
2002 1742.5 95
2003 1215.7 66
2004 1155.0 62
2005 1331.3 71
2006 1067.1 56
2007 785.6 41
2008 673.2 35
Total Violent and Property Arrest Rate
2000 126.4 7
2001 326.6 18
2002 311.8 17
2003 128.9 7
2004 167.7 9
2005 206.3 11
2006 209.6 11
2007 115.0 6
2008 134.6 7
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate
2000 288.9 16
2001 417.3 23
2002 366.8 20
2003 368.4 20
2004 279.4 15
2005 225.0 12
2006 419.2 22
2007 191.6 10
2008 134.6 7

Domestic Offense Rate

Scott
count
Domestic Offense Rate
2000 0.0 0
2001 36.3 2
2002 18.3 1
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 0.0 0
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0

Criminal Case Filings

Scott
count
Felony Filing Rate
2000 722.2 40
2001 907.3 50
2002 403.5 22
2003 478.9 26
2004 1080.5 58
2005 881.3 47
2006 400.2 21
2007 594.0 31
2008 557.8 29
Misdemeanor Filing Rate
2000 938.8 52
2001 1379.1 76
2002 1137.2 62
2003 957.8 52
2004 1155.0 62
2005 1350.1 72
2006 819.4 43
2007 958.0 50
2008 1096.4 57

Admissions into the Illinois Department of Corrections

Scott
count
Total Admission Rate into IDOC
2000 18.1 1
2001 0.0 0
2002 55.0 3
2003 18.4 1
2004 18.6 1
2005 37.5 2
2006 38.1 2
2007 57.5 3
2008 0.0 0
2009 19.3 1
Admission Rate into IDOC for a Person Offense
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 18.8 1
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
2009 0.0 0
Admission Rate into IDOC for a Property Offense
2000 18.1 1
2001 0.0 0
2002 36.7 2
2003 18.4 1
2004 18.6 1
2005 0.0 0
2006 19.1 1
2007 19.2 1
2008 0.0 0
2009 19.3 1
Admission Rate into IDOC for a Sex Offense
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 18.8 1
2006 19.1 1
2007 0.0 0
2008 0.0 0
2009 0.0 0
Admission Rate into IDOC for a Drug Offense
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 18.3 1
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 0.0 0
2006 0.0 0
2007 38.3 2
2008 0.0 0
2009 0.0 0
Admission Rate into IDOC for a Violent Offense
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 37.5 2
2006 19.1 1
2007 0.0 0
2008 0.0 0
2009 0.0 0

Admissions for Substance Abuse Treatment

Scott
count
DASA Drug Treatment Admissions Rate
2000 451.3 25
2001 435.5 24
2002 403.5 22
2003 534.2 29
2004 838.3 45
2005 806.3 43
2006 1029.0 54
2007 555.7 29
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate
2000 72.2 4
2001 127.0 7
2002 128.4 7
2003 202.6 11
2004 260.8 14
2005 431.3 23
2006 647.9 34
2007 268.3 14

Physical and Mental Health

Scott
Percent of Adult Population Indicating Poor Health Status
2001-2003 4.5
2004-2006 4.3
2007-2009 4.5
DMH Admissions
2000 0.0 0
2001 0.0 0
2002 0.0 0
2003 0.0 0
2004 0.0 0
2005 0.0 0
2006 0.0 0
2007 0.0 0
2008 0.0 0
2009 0.0 0

I-UCR Data - Latest Five Year Averages

Scott
count
Burglary Offense Rate - 2004-2008 Average 227.1 12
Burglary Arrest Rate - 2004-2008 Average 34.2 1.8
Theft Offense Rate - 2004-2008 Average 499.7 26.4
Theft Arrest Rate - 2004-2008 Average 38.1 2.0
Motor Vehicle Theft Offense Rate - 2004-2008 Average 56.9 3.0
Motor Vehicle Theft Arrest Rate - 2004-2008 Average 22.7 1.2
Arson Offense Rate - 2004-2008 Average 11.2 0.6
Arson Arrest Rate - 2004-2008 Average 11.3 0.6
Total Property Offense Rate - 2004-2008 Average 794.9 42.0
Total Property Index Arrest Rate - 2004-2008 Average 106.2 5.6
Murder Offense Rate - 2004-2008 Average 0.0 0.0
Murder Arrest Rate - 2004-2008 Average 0.0 0.0
Criminal Sexual Assault Offense Rate - 2004-2008 Average 15.1 0.8
Criminal Sexual Assault Arrest Rate - 2004-2008 Average 0.0 0.0
Robbery Offense Rate - 2004-2008 Average 0.0 0.0
Robbery Arrest Rate - 2004-2008 Average 0.0 0.0
Aggravated Assault Offense Rate - 2004-2008 Average 192.5 10.2
Aggravated Assault Arrest Rate - 2004-2008 Average 60.4 3.2
Total Violent Index Offense Rate - 2004-2008 Average 207.6 11.0
Total Violent Index Arrest Rate - 2004-2008 Average 60.4 3.2
Cannabis Arrest Rate - 2004-2008 Average 18.9 1.0
Controlled Substances Arrest Rate - 2004-2008 Average 26.6 1.4
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate - 2004-2008 Average 0.0 0.0
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate - 2004-2008 Average 37.8 2.0
Total Drug Arrest Rate - 2004-2008 Average 83.4 4.4
Total Violent and Property Offense Rate - 2004-2008 Average 1002.4 53.0
Total Violent and Property Arrest Rate - 2004-2008 Average 166.6 8.8
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate - 2004-2008 Average 250.0 13.2

All Other Data - Latest Five Year Averages

Scott
count
DMH Admissions - 2005-2009 Average 0.0 0
Domestic Offense Rate - 2004-2008 Average 0.0 0.0
Felony Filing Rate - 2004-2008 Average 702.7 37.2
Misdemeanor Filing Rate - 2004-2008 Average 1075.8 56.8
DASA Drug Treatment Admissions Rate - 2003-2007 Average 752.7 40.0
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate - 2003-2007 Average 362.2 19.2
Total Admission Rate into IDOC - 2005-2009 Average 30.3 1.6
Admission Rate into IDOC for a Person Offense - 2005-2009 Average 3.8 0.2
Admission Rate into IDOC for a Property Offense - 2005-2009 Average 11.4 0.6
Admission Rate into IDOC for a Sex Offense - 2005-2009 Average 7.6 0.4
Admission Rate into IDOC for a Drug Offense - 2005-2009 Average 7.7 0.4
Admission Rate into IDOC for a Violent Offense - 2005-2009 Average 11.3 0.6