Cook

Property I-UCR Index Offenses

Cook
count
Burglary Offense Rate
2000 768.2 41305
2001 719.1 38661
2002 725.7 38867
2003 695 37047
2004 681 36111
2005 706.4 37216
2006 691.3 36204
2007 697.6 36526
2008 741 38951
2009 745.7 39426
Theft Offense Rate
2000 3132.8 168444
2001 2982.3 160347
2002 2954.9 158253
2003 2889.8 154040
2004 2845.3 150871
2005 2616 137825
2006 2635.1 138002
2007 2592.3 135726
2008 2672.7 140495
2009 2399.6 126868
Motor Vehicle Theft Offense Rate
2000 729.3 39211
2001 681.2 36627
2002 625.9 33523
2003 574 30597
2004 565 29959
2005 555.1 29245
2006 535.1 28025
2007 472.1 24719
2008 464.5 24419
2009 376.3 19896
Arson Offense Rate
2000 27.4 1473
2001 26.7 1438
2002 26.7 1429
2003 25.8 1373
2004 21.3 1132
2005 19.8 1045
2006 21.4 1119
2007 19.4 1017
2008 17.7 933
2009 17.5 926
Total Property Index Offense Rate
2000 4657.6 250433
2001 4409.4 237073
2002 4333.3 232072
2003 4184.6 223057
2004 4112.7 218073
2005 3897.3 205331
2006 3883 203350
2007 3781.5 197988
2008 3895.9 204798
2009 3539.1 187116

Property I-UCR Index Arrests

Cook
count
Burglary Arrest Rate
2000 95.2 5118
2001 89 4787
2002 88.2 4722
2003 84.6 4512
2004 80.2 4255
2005 74.1 3905
2006 77.4 4053
2007 74.4 3894
2008 77.5 4073
2009 72.1 3813
Theft Arrest Rate
2000 744.2 40013
2001 728.4 39164
2002 629 33689
2003 584.7 31169
2004 546.5 28978
2005 500 26340
2006 458.4 24008
2007 460.3 24098
2008 512.5 26939
2009 482.6 25513
Motor Vehicle Theft Arrest Rate
2000 214.3 11522
2001 205.5 11047
2002 187.5 10044
2003 166.7 8885
2004 147.4 7818
2005 139.5 7348
2006 119.2 6242
2007 104.2 5455
2008 91.1 4791
2009 75.9 4015
Arson Arrest Rate
2000 5.7 304
2001 5.9 316
2002 4.9 261
2003 4.4 235
2004 3.9 206
2005 3.8 200
2006 3.2 170
2007 2.8 148
2008 2.2 117
2009 2 107
Total Property Index Arrest Rate
2000 1059.3 56957
2001 1028.8 55314
2002 909.6 48716
2003 840.5 44801
2004 778.1 41257
2005 717.3 37793
2006 658.3 34473
2007 641.6 33595
2008 683.3 35920
2009 632.6 33448

Violent I-UCR Index Offenses

Cook
count
Murder Offense Rate
2000 13.2 711
2001 14.1 757
2002 13.7 736
2003 13 695
2004 10.4 554
2005 10.4 550
2006 11.1 579
2007 10 522
2008 11.1 586
2009 10.5 555
Criminal Sexual Assault Offense Rate
2000 49.2 2646
2001 48.6 2612
2002 50.9 2724
2003 45.5 2425
2004 45.2 2397
2005 45.9 2417
2006 44.5 2331
2007 43.9 2300
2008 42.5 2232
2009 39.3 2080
Robbery Offense Rate
2000 401.6 21596
2001 385.6 20732
2002 391 20940
2003 370.7 19761
2004 346.4 18365
2005 354.7 18685
2006 362.8 19000
2007 349.7 18307
2008 371.8 19547
2009 351.3 18574
Aggravated Assault Offense Rate
2000 586.1 31513
2001 565.7 30414
2002 505.2 27056
2003 442.4 23584
2004 429.1 22753
2005 425 22389
2006 408.6 21396
2007 394.9 20675
2008 382 20081
2009 351 18556
Total Violent Index Offense Rate
2000 1050.2 56466
2001 1013.9 54515
2002 960.8 51456
2003 871.7 46465
2004 831.1 44069
2005 835.9 44041
2006 826.9 43306
2007 798.4 41804
2008 807.5 42446
2009 752.1 39765

Violent I-UCR Index Arrests

Cook
count
Murder Arrest Rate
2000 11.2 600
2001 11.4 615
2002 11.3 604
2003 10.5 561
2004 9.8 518
2005 8.9 469
2006 7.4 386
2007 7.9 416
2008 7.8 409
2009 8.1 428
Criminal Sexual Assault Arrest Rate
2000 16 859
2001 17.2 924
2002 17 910
2003 15.5 827
2004 14.3 760
2005 14.4 758
2006 13.1 685
2007 13.3 697
2008 11.6 610
2009 10.6 562
Robbery Arrest Rate
2000 66.3 3566
2001 69.9 3759
2002 69.3 3710
2003 67.6 3602
2004 66.2 3508
2005 70.5 3715
2006 73.2 3832
2007 66.9 3505
2008 66.1 3477
2009 63.2 3344
Aggravated Assault Arrest Rate
2000 155.3 8350
2001 154.4 8304
2002 146.2 7829
2003 143.7 7661
2004 146.4 7764
2005 153.7 8098
2006 134.5 7042
2007 122.5 6415
2008 119.7 6292
2009 109.4 5784
Total Violent Index Arrest Rate
2000 248.8 13375
2001 253 13602
2002 243.7 13053
2003 237.3 12651
2004 236.7 12550
2005 247.5 13040
2006 228.1 11945
2007 210.7 11033
2008 205.2 10788
2009 191.4 10118

I-UCR Drug Arrests

Cook
count
Cannabis Arrest Rate
2000 484.3 26040
2001 476.3 25608
2002 481.3 25776
2003 535.3 28532
2004 572.8 30373
2005 591.8 31178
2006 603.1 31583
2007 629.1 32939
2008 554.9 29169
2009 570.3 30153
Controlled Substances Arrest Rate
2000 853.2 45873
2001 796.4 42821
2002 699.3 37450
2003 679 36193
2004 705.4 37401
2005 681.3 35896
2006 641.3 33586
2007 543.3 28448
2008 432 22707
2009 377.4 19952
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate
2000 12.7 682
2001 10.6 570
2002 7.6 405
2003 6.5 346
2004 3.6 190
2005 5.8 305
2006 3.9 205
2007 2.7 140
2008 1.7 90
2009 2 105
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate
2000 60.6 3259
2001 59.5 3200
2002 51.8 2776
2003 55.1 2935
2004 49.6 2631
2005 51.1 2691
2006 53.1 2781
2007 50.5 2645
2008 49.6 2609
2009 46 2431
Total Drug Arrest Rate
2000 1410.7 75854
2001 1342.8 72199
2002 1240 66407
2003 1275.8 68006
2004 1331.4 70595
2005 1330 70070
2006 1301.4 68155
2007 1225.6 64172
2008 1038.2 54575
2009 995.7 52641

Total Offenses and Arrests

Cook
count
Total Violent and Property Offense Rate
2000 5707.8 306899
2001 5423.3 291588
2002 5294.1 283528
2003 5056.2 269522
2004 4943.8 262142
2005 4733.3 249372
2006 4709.9 246656
2007 4579.9 239792
2008 4703.4 247244
2009 4291.3 226881
Total Violent and Property Arrest Rate
2000 1308 70332
2001 1281.8 68916
2002 1153.4 61769
2003 1077.8 57452
2004 1014.8 53807
2005 964.8 50833
2006 886.3 46418
2007 852.4 44628
2008 888.5 46708
2009 824 43566
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate
2000 2718.8 146186
2001 2624.6 141115
2002 2393.3 128176
2003 2353.6 125458
2004 2346.1 124402
2005 2294.8 120903
2006 2187.8 114573
2007 2078 108800
2008 1926.7 101283
2009 1819.7 96207

Domestic Offense Rate

Cook
count
Domestic Offense Rate
2000 1209 65008
2001 1527.2 82111
2002 1656.3 88704
2003 1580.5 84250
2004 1511 80120
2005 1385.5 72997
2006 1354.2 70917
2007 1305.1 68332
2008 1223.1 64293
2009 1365.2 72177

Criminal Case Filings

Cook
count
Felony Filing Rate
2000 714.6 38425
2001 775.6 41699
2002 789.3 42272
2003 711.2 37913
2004 754.7 40017
2005 711.3 37474
2006 712.9 37335
2007 685.3 35882
2008 630 33115
2009 588.3 31106
Misdemeanor Filing Rate
2000 5098.2 274124
2001 4804.4 258312
2002 4805 257336
2003 4804.4 256097
2004 4935.9 261722
2005 4899.2 258113
2006 4862.4 254645
2007 4844.5 253648
2008 4367.9 229608
2009 4087 216079

Admissions for Substance Abuse Treatment

Cook
count
DASA Drug Treatment Admissions Rate
2000 1157.5 62235
2001 1262.9 67899
2002 1144.5 61296
2003 1473.9 78568
2004 1358.2 72017
2005 1787.9 94196
2006 1658.9 86878
2007 1570.9 82251
2008 939.1 49365
2009 848.5 44858
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate
2000 832.6 44769
2001 922.4 49591
2002 816.9 43751
2003 1135.8 60546
2004 1038.6 55070
2005 1382.9 72859
2006 1251.8 65556
2007 1228.3 64312
2008 702.7 36941
2009 630.2 33321

Admissions into the Illinois Department of Corrections

Cook
count
Total New Court Admissions
2000 272.1 14631
2001 253.9 13652
2002 286.1 15321
2003 293.2 15628
2004 306.3 16241
2005 297.9 15693
2006 288.8 15122
2007 282.8 14809
2008 280.4 14740
2009 254.2 13439
New Person Offense Admissions
2000 58.9 3165
2001 51.7 2779
2002 57.5 3079
2003 61.8 3294
2004 66.6 3529
2005 61.4 3233
2006 62.7 3284
2007 56.3 2946
2008 57.4 3018
2009 60.5 3199
New Property Offense Admissions
2000 70.4 3787
2001 62.9 3380
2002 72.6 3888
2003 74.4 3966
2004 75.4 4000
2005 72.2 3806
2006 71.7 3756
2007 68 3559
2008 72.8 3829
2009 72.2 3817
New Sex Offense Admissions
2000 9.5 513
2001 8.3 447
2002 12.2 655
2003 13.4 714
2004 15.3 813
2005 19.2 1014
2006 16.3 853
2007 12 630
2008 11.9 625
2009 11.3 598
New Drug Offense Admissions
2000 130.5 7015
2001 127.3 6847
2002 138.8 7431
2003 138 7358
2004 143.2 7594
2005 137.4 7238
2006 125.8 6586
2007 130.2 6818
2008 119.8 6298
2009 90.5 4785
New Violent Offense Admissions
2000 64 3440
2001 55.8 3001
2002 62.8 3361
2003 66.5 3544
2004 71.8 3808
2005 66.6 3511
2006 68.4 3584
2007 60.8 3183
2008 62 3258
2009 65.9 3482
Technical Violation Admissions
2000 30.9 1661
2001 106.1 5703
2002 105 5624
2003 68.7 3661
2004 99.7 5284
2005 128.7 6782
2006 130.3 6824
2007 82.9 4338
2008 71.8 3772
2009 100.3 5302

I-UCR Data - Latest Five Year Averages

Cook
count
Burglary Offense Rate - 2005-2009 Average 716.4 37664.6
Burglary Arrest Rate - 2005-2009 Average 75.1 3947.6
Theft Offense Rate - 2005-2009 Average 2583.14 135783.2
Theft Arrest Rate - 2005-2009 Average 482.76 25379.6
Motor Vehicle Theft Offense Rate - 2005-2009 Average 480.62 25260.8
Motor Vehicle Theft Arrest Rate - 2005-2009 Average 105.98 27851
Arson Offense Rate - 2005-2009 Average 19.16 1008
Arson Arrest Rate - 2005-2009 Average 2.8 148.4
Total Property Offense Rate - 2005-2009 Average 3799.36 199716.6
Total Property Index Arrest Rate - 2005-2009 Average 666.62 35045.8
Murder Offense Rate - 2005-2009 Average 10.62 558.4
Murder Arrest Rate - 2005-2009 Average 8.02 421.6
Criminal Sexual Assault Offense Rate - 2005-2009 Average 43.22 2272
Criminal Sexual Assault Arrest Rate - 2005-2009 Average 12.6 662.4
Robbery Offense Rate - 2005-2009 Average 358.06 18822.6
Robbery Arrest Rate - 2005-2009 Average 67.98 3574.6
Aggravated Assault Offense Rate - 2005-2009 Average 392.3 20619.4
Aggravated Assault Arrest Rate - 2005-2009 Average 127.96 6726.2
Total Violent Index Offense Rate - 2005-2009 Average 804.16 42272.4
Total Violent Index Arrest Rate - 2005-2009 Average 216.58 11384.8
Cannabis Arrest Rate - 2005-2009 Average 589.84 31004.4
Controlled Substances Arrest Rate - 2005-2009 Average 535.06 28117.8
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate - 2005-2009 Average 3.22 169
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate - 2005-2009 Average 50.06 2631.4
Total Drug Arrest Rate - 2005-2009 Average 1178.18 61922.6
Total Violent and Property Offense Rate - 2005-2009 Average 4603.5 241989.0
Total Violent and Property Arrest Rate - 2005-2009 Average 883.2 46430.6
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate - 2005-2009 Average 2061.4 108353.2

All Other Data - Latest Five Year Averages

Cook
count
Domestic Offense Rate - 2005-2009 Average 1326.62 69743.2
Felony Filing Rate - 2005-2009 Average 665.56 34982.4
Misdemeanor Filing Rate - 2005-2009 Average 4612.2 242418.6
DASA Drug Treatment Admissions Rate - 2005-2009 Average 1361.06 71509.6
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate - 2005-2009 Average 1039.18 54597.8
New Court Admission Rate into IDOC - 2005-2009 Average 280.8 14760.6
New Person Offense Admissions - 2005-2009 Average 59.7 3136.0
New Property Offense Admissions - 2005-2009 Average 71.4 3753.4
New Sex Offense Admissions - 2005-2009 Average 14.1 744.0
New Drug Offense Admissions - 2005-2009 Average 120.7 6345.0
New Violent Offense Admissions - 2005-2009 Average 64.7 3403.6
Technical Violation Admissions - 2005-2009 Average 102.8 5403.6