Hardin

Property I-UCR Index Offenses

Hardin
count
Burglary Offense Rate
2000 188 9
2001 105 5
2002 42.5 2
2003 105.6 5
2004 85.6 4
2005 108.3 5
2006 66.6 3
2007 268.9 12
2008 136.1 6
2009 344.2 15
Theft Offense Rate
2000 313.3 15
2001 294 14
2002 170.2 8
2003 232.2 11
2004 85.6 4
2005 303.2 14
2006 111 5
2007 224.1 10
2008 340.3 15
2009 321.2 14
Motor Vehicle Theft Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 63.8 3
2003 0 0
2004 85.6 4
2005 86.6 4
2006 0 0
2007 0 0
2008 68.1 3
2009 22.9 1
Arson Offense Rate
2000 0 0
2001 21 1
2002 0 0
2003 42.2 2
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 44.8 2
2008 22.7 1
2009 0 0
Total Property Index Offense Rate
2000 501.4 24
2001 420 20
2002 276.5 13
2003 380 18
2004 256.8 12
2005 498.2 23
2006 177.5 8
2007 537.9 24
2008 567.2 25
2009 688.4 30

Property I-UCR Index Arrests

Hardin
count
Burglary Arrest Rate
2000 167.1 8
2001 105 5
2002 85.1 4
2003 105.6 5
2004 85.6 4
2005 108.3 5
2006 66.6 3
2007 268.9 12
2008 136.1 6
2009 344.2 15
Theft Arrest Rate
2000 250.7 12
2001 294 14
2002 170.2 8
2003 232.2 11
2004 85.6 4
2005 216.6 10
2006 111 5
2007 224.1 10
2008 340.3 15
2009 321.2 14
Motor Vehicle Theft Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 63.8 3
2003 0 0
2004 107 5
2005 108.3 5
2006 0 0
2007 0 0
2008 68.1 3
2009 22.9 1
Arson Arrest Rate
2000 0 0
2001 21 1
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 44.8 2
2008 22.7 1
2009 0 0
Total Property Index Arrest Rate
2000 417.8 20
2001 420 20
2002 319.1 15
2003 337.8 16
2004 278.2 13
2005 433.2 20
2006 177.5 8
2007 537.9 24
2008 567.2 25
2009 688.4 30

Violent I-UCR Index Offenses

Hardin
count
Murder Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Criminal Sexual Assault Offense Rate
2000 0 0
2001 21 1
2002 0 0
2003 63.3 3
2004 21.4 1
2005 21.7 1
2006 88.8 4
2007 22.4 1
2008 22.7 1
2009 22.9 1
Robbery Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Aggravated Assault Offense Rate
2000 188 9
2001 147 7
2002 638.2 30
2003 717.8 34
2004 278.2 13
2005 476.5 22
2006 221.9 10
2007 605.1 27
2008 272.2 12
2009 183.6 8
Total Violent Index Offense Rate
2000 188 9
2001 168 8
2002 638.2 30
2003 781.1 37
2004 299.6 14
2005 498.2 23
2006 310.7 14
2007 627.5 28
2008 294.9 13
2009 206.5 9

Violent I-UCR Index Arrests

Hardin
count
Murder Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Criminal Sexual Assault Arrest Rate
2000 0 0
2001 21 1
2002 0 0
2003 63.3 3
2004 21.4 1
2005 21.7 1
2006 88.8 4
2007 22.4 1
2008 22.7 1
2009 22.9 1
Robbery Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Aggravated Assault Arrest Rate
2000 188 9
2001 147 7
2002 638.2 30
2003 717.8 34
2004 278.2 13
2005 476.5 22
2006 221.9 10
2007 605.1 27
2008 272.2 12
2009 183.6 8
Total Violent Index Arrest Rate
2000 188 9
2001 168 8
2002 638.2 30
2003 781.1 37
2004 299.6 14
2005 498.2 23
2006 310.7 14
2007 627.5 28
2008 294.9 13
2009 206.5 9

I-UCR Drug Arrests

Hardin
count
Cannabis Arrest Rate
2000 83.6 4
2001 63 3
2002 85.1 4
2003 168.9 8
2004 21.4 1
2005 324.9 15
2006 266.3 12
2007 224.1 10
2008 249.5 11
2009 390.1 17
Controlled Substances Arrest Rate
2000 20.9 1
2001 147 7
2002 85.1 4
2003 42.2 2
2004 171.2 8
2005 173.3 8
2006 88.8 4
2007 246.5 11
2008 158.8 7
2009 137.7 6
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 21.7 1
2006 22.2 1
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate
2000 62.7 3
2001 63 3
2002 63.8 3
2003 126.7 6
2004 42.8 2
2005 303.2 14
2006 44.4 2
2007 201.7 9
2008 158.8 7
2009 206.5 9
Total Drug Arrest Rate
2000 167.1 8
2001 273 13
2002 234 11
2003 337.8 16
2004 235.4 11
2005 823 38
2006 421.7 19
2007 672.3 30
2008 567.2 25
2009 734.3 32

Total Offenses and Arrests

Hardin
count
Total Violent and Property Offense Rate
2000 689.4 33
2001 588 28
2002 914.7 43
2003 1161.1 55
2004 556.4 26
2005 996.3 46
2006 488.2 22
2007 1165.4 52
2008 862.1 38
2009 894.9 39
Total Violent and Property Arrest Rate
2000 605.8 29
2001 588 28
2002 957.2 45
2003 1118.9 53
2004 577.8 27
2005 931.3 43
2006 488.2 22
2007 1165.4 52
2008 862.1 38
2009 894.9 39
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate
2000 772.9 37
2001 861 41
2002 1191.2 56
2003 1456.6 69
2004 813.2 38
2005 1754.4 81
2006 909.9 41
2007 1837.7 82
2008 1429.2 63
2009 1629.2 71

Domestic Offense Rate

Hardin
count
Domestic Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0

Criminal Case Filings

Hardin
count
Felony Filing Rate
2000 522.2 25
2001 924 44
2002 595.6 28
2003 844.4 40
2004 920.2 43
2005 1234.6 57
2006 865.5 39
2007 1456.7 65
2008 1043.6 46
2009 1055.5 46
Misdemeanor Filing Rate
2000 1608.5 77
2001 1050 50
2002 1127.4 53
2003 1583.3 75
2004 1284 60
2005 2772.4 128
2006 1864.2 84
2007 2241.1 100
2008 1769.5 78
2009 1996.3 87

Admissions for Substance Abuse Treatment

Hardin
count
DASA Drug Treatment Admissions Rate
2000 919.2 44
2001 819 39
2002 765.8 36
2003 907.7 43
2004 1562.2 73
2005 1147.9 53
2006 1331.6 60
2007 1255 56
2008 975.5 43
2009 688.4 30
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate
2000 334.2 16
2001 231 11
2002 191.4 9
2003 232.2 11
2004 599.2 28
2005 584.8 27
2006 599.2 27
2007 582.7 26
2008 363 16
2009 481.9 21

Admissions into the Illinois Department of Corrections

Hardin
count
Total New Court Admissions
2000 104.4 5
2001 147 7
2002 106.4 5
2003 105.6 5
2004 107 5
2005 86.6 4
2006 133.2 6
2007 201.7 9
2008 113.4 5
2009 229.5 10
New Person Offense Admissions
2000 0 0
2001 0 0
2002 42.5 2
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 22.2 1
2007 0 0
2008 45.4 2
2009 68.8 3
New Property Offense Admissions
2000 83.6 4
2001 105 5
2002 63.8 3
2003 63.3 3
2004 85.6 4
2005 43.3 2
2006 66.6 3
2007 112.1 5
2008 45.4 2
2009 45.9 2
New Sex Offense Admissions
2000 20.9 1
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 44.8 2
2008 22.7 1
2009 22.9 1
New Drug Offense Admissions
2000 0 0
2001 42 2
2002 0 0
2003 42.2 2
2004 21.4 1
2005 43.3 2
2006 44.4 2
2007 22.4 1
2008 0 0
2009 45.9 2
New Violent Offense Admissions
2000 20.9 1
2001 0 0
2002 42.5 2
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 22.2 1
2007 44.8 2
2008 68.1 3
2009 91.8 4
Technical Violation Admissions
2000 62.7 3
2001 21 1
2002 85.1 4
2003 63.3 3
2004 42.8 2
2005 43.3 2
2006 66.6 3
2007 67.2 3
2008 45.4 2
2009 91.8 4

I-UCR Data - Latest Five Year Averages

Hardin
count
Burglary Offense Rate - 2005-2009 Average 184.82 8.2
Burglary Arrest Rate - 2005-2009 Average 184.82 8.2
Theft Offense Rate - 2005-2009 Average 259.96 11.6
Theft Arrest Rate - 2005-2009 Average 242.64 10.8
Motor Vehicle Theft Offense Rate - 2005-2009 Average 35.52 1.6
Motor Vehicle Theft Arrest Rate - 2005-2009 Average 39.86 9
Arson Offense Rate - 2005-2009 Average 13.5 0.6
Arson Arrest Rate - 2005-2009 Average 13.5 0.6
Total Property Offense Rate - 2005-2009 Average 493.84 22
Total Property Index Arrest Rate - 2005-2009 Average 480.84 21.4
Murder Offense Rate - 2005-2009 Average 0 0
Murder Arrest Rate - 2005-2009 Average 0 0
Criminal Sexual Assault Offense Rate - 2005-2009 Average 35.7 1.6
Criminal Sexual Assault Arrest Rate - 2005-2009 Average 35.7 1.6
Robbery Offense Rate - 2005-2009 Average 0 0
Robbery Arrest Rate - 2005-2009 Average 0 0
Aggravated Assault Offense Rate - 2005-2009 Average 351.86 15.8
Aggravated Assault Arrest Rate - 2005-2009 Average 351.86 15.8
Total Violent Index Offense Rate - 2005-2009 Average 387.56 17.4
Total Violent Index Arrest Rate - 2005-2009 Average 387.56 17.4
Cannabis Arrest Rate - 2005-2009 Average 290.98 13
Controlled Substances Arrest Rate - 2005-2009 Average 161.02 7.2
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate - 2005-2009 Average 8.78 0.4
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate - 2005-2009 Average 182.92 8.2
Total Drug Arrest Rate - 2005-2009 Average 643.7 28.8
Total Violent and Property Offense Rate - 2005-2009 Average 881.4 39.4
Total Violent and Property Arrest Rate - 2005-2009 Average 868.4 38.8
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate - 2005-2009 Average 1512.1 67.6

All Other Data - Latest Five Year Averages

Hardin
count
Domestic Offense Rate - 2005-2009 Average 0 0
Felony Filing Rate - 2005-2009 Average 1131.18 50.6
Misdemeanor Filing Rate - 2005-2009 Average 2128.7 95.4
DASA Drug Treatment Admissions Rate - 2005-2009 Average 1079.68 48.4
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate - 2005-2009 Average 522.32 23.4
New Court Admission Rate into IDOC - 2005-2009 Average 152.9 6.8
New Person Offense Admissions - 2005-2009 Average 45.5 2.0
New Property Offense Admissions - 2005-2009 Average 62.7 2.8
New Sex Offense Admissions - 2005-2009 Average 30.1 1.3
New Drug Offense Admissions - 2005-2009 Average 39.0 1.8
New Violent Offense Admissions - 2005-2009 Average 56.7 2.5
Technical Violation Admissions - 2005-2009 Average 62.9 2.8