Calhoun

Property I-UCR Index Offenses

Calhoun
count
Burglary Offense Rate
2000 412.6 21
2001 515.7 26
2002 422.2 21
2003 372.8 19
2004 156.7 8
2005 195.4 10
2006 390.5 20
2007 372.8 19
2008 437.9 22
2009 239.1 12
Theft Offense Rate
2000 569.7 29
2001 714 36
2002 764 38
2003 431.6 22
2004 293.9 15
2005 371.3 19
2006 351.5 18
2007 608.2 31
2008 1393.3 70
2009 637.6 32
Motor Vehicle Theft Offense Rate
2000 19.6 1
2001 19.8 1
2002 40.2 2
2003 19.6 1
2004 58.8 3
2005 19.5 1
2006 19.5 1
2007 19.6 1
2008 59.7 3
2009 59.8 3
Arson Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Total Property Index Offense Rate
2000 1002 51
2001 1249.5 63
2002 1226.4 61
2003 824 42
2004 509.4 26
2005 586.3 30
2006 761.6 39
2007 1000.6 51
2008 1890.9 95
2009 936.4 47

Property I-UCR Index Arrests

Calhoun
count
Burglary Arrest Rate
2000 98.2 5
2001 59.5 3
2002 60.3 3
2003 0 0
2004 58.8 3
2005 0 0
2006 351.5 18
2007 196.2 10
2008 99.5 5
2009 0 0
Theft Arrest Rate
2000 19.6 1
2001 138.8 7
2002 140.7 7
2003 39.2 2
2004 0 0
2005 117.3 6
2006 273.4 14
2007 313.9 16
2008 39.8 2
2009 19.9 1
Motor Vehicle Theft Arrest Rate
2000 19.6 1
2001 0 0
2002 0 0
2003 19.6 1
2004 58.8 3
2005 0 0
2006 19.5 1
2007 19.6 1
2008 19.9 1
2009 39.8 2
Arson Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Total Property Index Arrest Rate
2000 137.5 7
2001 198.3 10
2002 201 10
2003 58.9 3
2004 117.6 6
2005 117.3 6
2006 644.4 33
2007 529.7 27
2008 159.2 8
2009 59.8 3

Violent I-UCR Index Offenses

Calhoun
count
Murder Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Criminal Sexual Assault Offense Rate
2000 58.9 3
2001 59.5 3
2002 20.1 1
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 19.9 1
2009 0 0
Robbery Offense Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Aggravated Assault Offense Rate
2000 216.1 11
2001 733.8 37
2002 522.7 26
2003 412 21
2004 235.1 12
2005 293.1 15
2006 292.9 15
2007 294.3 15
2008 378.2 19
2009 278.9 14
Total Violent Index Offense Rate
2000 275 14
2001 793.3 40
2002 542.8 27
2003 412 21
2004 235.1 12
2005 293.1 15
2006 292.9 15
2007 294.3 15
2008 398.1 20
2009 278.9 14

Violent I-UCR Index Arrests

Calhoun
count
Murder Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Criminal Sexual Assault Arrest Rate
2000 39.3 2
2001 59.5 3
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Robbery Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0
Aggravated Assault Arrest Rate
2000 137.5 7
2001 535.5 27
2002 281.5 14
2003 333.5 17
2004 215.5 11
2005 273.6 14
2006 292.9 15
2007 294.3 15
2008 79.6 4
2009 0 0
Total Violent Index Arrest Rate
2000 176.8 9
2001 595 30
2002 281.5 14
2003 333.5 17
2004 215.5 11
2005 273.6 14
2006 292.9 15
2007 294.3 15
2008 79.6 4
2009 0 0

I-UCR Drug Arrests

Calhoun
count
Cannabis Arrest Rate
2000 216.1 11
2001 198.3 10
2002 100.5 5
2003 39.2 2
2004 98 5
2005 39.1 2
2006 58.6 3
2007 196.2 10
2008 39.8 2
2009 59.8 3
Controlled Substances Arrest Rate
2000 58.9 3
2001 19.8 1
2002 20.1 1
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 58.9 3
2008 19.9 1
2009 39.8 2
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 0 0
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 19.6 1
2008 0 0
2009 0 0
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate
2000 0 0
2001 238 12
2002 120.6 6
2003 39.2 2
2004 78.4 4
2005 39.1 2
2006 19.5 1
2007 117.7 6
2008 19.9 1
2009 59.8 3
Total Drug Arrest Rate
2000 275 14
2001 456.2 23
2002 241.3 12
2003 78.5 4
2004 176.3 9
2005 78.2 4
2006 78.1 4
2007 392.4 20
2008 79.6 4
2009 159.4 8

Total Offenses and Arrests

Calhoun
count
Total Violent and Property Offense Rate
2000 1277 65
2001 2042.8 103
2002 1769.2 88
2003 1236 63
2004 744.5 38
2005 879.4 45
2006 1054.5 54
2007 1294.9 66
2008 2289 115
2009 1215.4 61
Total Violent and Property Arrest Rate
2000 314.3 16
2001 793.3 40
2002 482.5 24
2003 392.4 20
2004 333.1 17
2005 390.9 20
2006 937.3 48
2007 824 42
2008 238.9 12
2009 59.8 3
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate
2000 589.4 30
2001 1249.5 63
2002 723.8 36
2003 470.9 24
2004 509.4 26
2005 469 24
2006 1015.4 52
2007 1216.4 62
2008 318.5 16
2009 219.2 11

Domestic Offense Rate

Calhoun
count
Domestic Offense Rate
2000 0 0
2001 337.2 17
2002 221.1 11
2003 98.1 5
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 0 0
2009 0 0

Criminal Case Filings

Calhoun
count
Felony Filing Rate
2000 844.8 43
2001 733.8 37
2002 924.8 46
2003 549.3 28
2004 568.2 29
2005 625.4 32
2006 898.3 46
2007 1118.3 57
2008 537.4 27
2009 1056 53
Misdemeanor Filing Rate
2000 1945 99
2001 2875.8 145
2002 3015.7 150
2003 3139.1 160
2004 3369.9 172
2005 2911.9 149
2006 2772.9 142
2007 2020.8 103
2008 1711.8 86
2009 1574 79

Admissions for Substance Abuse Treatment

Calhoun
count
DASA Drug Treatment Admissions Rate
2000 392.9 20
2001 932.2 47
2002 583 29
2003 902.5 46
2004 960 49
2005 879.4 45
2006 937.3 48
2007 765.2 39
2008 298.6 15
2009 757.1 38
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate
2000 176.8 9
2001 218.2 11
2002 60.3 3
2003 137.3 7
2004 411.4 21
2005 273.6 14
2006 390.5 20
2007 412 21
2008 139.3 7
2009 418.4 21

Admissions into the Illinois Department of Corrections

Calhoun
count
Total New Court Admissions
2000 19.6 1
2001 79.3 4
2002 100.5 5
2003 176.6 9
2004 117.6 6
2005 58.6 3
2006 117.2 6
2007 58.9 3
2008 179.1 9
2009 139.5 7
New Person Offense Admissions
2000 19.6 1
2001 19.8 1
2002 0 0
2003 39.2 2
2004 19.6 1
2005 0 0
2006 19.5 1
2007 0 0
2008 19.9 1
2009 19.9 1
New Property Offense Admissions
2000 0 0
2001 39.7 2
2002 40.2 2
2003 78.5 4
2004 98 5
2005 39.1 2
2006 58.6 3
2007 58.9 3
2008 79.6 4
2009 79.7 4
New Sex Offense Admissions
2000 0 0
2001 19.8 1
2002 20.1 1
2003 19.6 1
2004 0 0
2005 0 0
2006 0 0
2007 0 0
2008 19.9 1
2009 0 0
New Drug Offense Admissions
2000 0 0
2001 0 0
2002 0 0
2003 19.6 1
2004 0 0
2005 19.5 1
2006 19.5 1
2007 0 0
2008 59.7 3
2009 19.9 1
New Violent Offense Admissions
2000 19.6 1
2001 39.7 2
2002 20.1 1
2003 58.9 3
2004 19.6 1
2005 0 0
2006 19.5 1
2007 0 0
2008 19.9 1
2009 19.9 1
Technical Violation Admissions
2000 19.6 1
2001 0 0
2002 20.1 1
2003 39.2 2
2004 19.6 1
2005 78.2 4
2006 0 0
2007 0 0
2008 19.9 1
2009 39.8 2

I-UCR Data - Latest Five Year Averages

Calhoun
count
Burglary Offense Rate - 2005-2009 Average 327.14 16.6
Burglary Arrest Rate - 2005-2009 Average 129.44 6.6
Theft Offense Rate - 2005-2009 Average 672.38 34
Theft Arrest Rate - 2005-2009 Average 152.86 7.8
Motor Vehicle Theft Offense Rate - 2005-2009 Average 35.62 1.8
Motor Vehicle Theft Arrest Rate - 2005-2009 Average 19.76 5
Arson Offense Rate - 2005-2009 Average 0 0
Arson Arrest Rate - 2005-2009 Average 0 0
Total Property Offense Rate - 2005-2009 Average 1035.16 52.4
Total Property Index Arrest Rate - 2005-2009 Average 302.08 15.4
Murder Offense Rate - 2005-2009 Average 0 0
Murder Arrest Rate - 2005-2009 Average 0 0
Criminal Sexual Assault Offense Rate - 2005-2009 Average 3.98 0.2
Criminal Sexual Assault Arrest Rate - 2005-2009 Average 0 0
Robbery Offense Rate - 2005-2009 Average 0 0
Robbery Arrest Rate - 2005-2009 Average 0 0
Aggravated Assault Offense Rate - 2005-2009 Average 307.48 15.6
Aggravated Assault Arrest Rate - 2005-2009 Average 188.08 9.6
Total Violent Index Offense Rate - 2005-2009 Average 311.46 15.8
Total Violent Index Arrest Rate - 2005-2009 Average 188.08 9.6
Cannabis Arrest Rate - 2005-2009 Average 78.7 4
Controlled Substances Arrest Rate - 2005-2009 Average 23.72 1.2
Hypodermic Syringes and Needles Act Arrest Rate - 2005-2009 Average 3.92 0.2
Drug Paraphernalia Act Arrest Rate - 2005-2009 Average 51.2 2.6
Total Drug Arrest Rate - 2005-2009 Average 157.54 8
Total Violent and Property Offense Rate - 2005-2009 Average 1346.6 68.2
Total Violent and Property Arrest Rate - 2005-2009 Average 490.2 25.0
Total Drug, Violent, and Property Arrest Rate - 2005-2009 Average 647.7 33.0

All Other Data - Latest Five Year Averages

Calhoun
count
Domestic Offense Rate - 2005-2009 Average 0 0
Felony Filing Rate - 2005-2009 Average 847.08 43
Misdemeanor Filing Rate - 2005-2009 Average 2198.28 111.8
DASA Drug Treatment Admissions Rate - 2005-2009 Average 727.52 37
DASA Illicit Drug Treatment Admissions Rate - 2005-2009 Average 326.76 16.6
New Court Admission Rate into IDOC - 2005-2009 Average 110.7 5.6
New Person Offense Admissions - 2005-2009 Average 19.8 1.0
New Property Offense Admissions - 2005-2009 Average 63.2 3.2
New Sex Offense Admissions - 2005-2009 Average 19.9 1.0
New Drug Offense Admissions - 2005-2009 Average 29.7 1.5
New Violent Offense Admissions - 2005-2009 Average 19.8 1.0
Technical Violation Admissions - 2005-2009 Average 46.0 2.3